| MOQ: | 1000pcs |
| цена: | negotiable |
| Стандартная упаковка: | Изготовленная на заказ упаковывая сумка PE、 |
| Период доставки: | 15 дней |
| Способ оплаты: | Аккредитив, Д/А, Д/П, Т/Т, МонейГрам, западное соединение |
| Пропускная способность: | 1W / Дни |
| Параметр | Блок | Значение | |||
| Номер канала | CH | 4 | 8 | 18 | |
| Центральная длина волны | nm | ITU или ITU+1 (или определенный | |||
| Passband | ITU±6.5 | ||||
| Тип продукта | - | Mux или Demux | |||
| Дистанционирование канала | nm | 20 | |||
| Вносимая потеря | dB | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤3.2 | |
| Пульсация канала | dB | <0.5 | |||
| Изоляция | Смежный | dB | >30 | ||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1000pcs |
| цена: | negotiable |
| Стандартная упаковка: | Изготовленная на заказ упаковывая сумка PE、 |
| Период доставки: | 15 дней |
| Способ оплаты: | Аккредитив, Д/А, Д/П, Т/Т, МонейГрам, западное соединение |
| Пропускная способность: | 1W / Дни |
| Параметр | Блок | Значение | |||
| Номер канала | CH | 4 | 8 | 18 | |
| Центральная длина волны | nm | ITU или ITU+1 (или определенный | |||
| Passband | ITU±6.5 | ||||
| Тип продукта | - | Mux или Demux | |||
| Дистанционирование канала | nm | 20 | |||
| Вносимая потеря | dB | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤3.2 | |
| Пульсация канала | dB | <0.5 | |||
| Изоляция | Смежный | dB | >30 | ||
![]()
![]()
![]()