| MOQ: | 1000 метров |
| Цена: | negotiable |
| Стандартная упаковка: | Коробка, подгонянное PE, |
| Период доставки: | ВВЕРХ ПО ДНЮ 15 |
| Способ оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т |
| Пропускная способность: | ДНИ 5000M + 1 РАБОТЫ |
OD1.3 13A Ядро PMMA Пластиковые оптические волокна световые осветительные приборы для использования в автомобильных домах
Особенности
Заявления
Доступная серия оптических волокон из пластика PMMA:
| Число | Имя | Температурный диапазон | Диаметр волокна (мм) | Ослабление (dB/km) | Всего (м) |
| D250 | Φ0,25 мм | -50 ~ +75°C | 0.25 | ≤ 250 | 12000 |
| D500 | 0.5 мм | -50 ~ +75°C | 0.5 | ≤ 250 | 6000 |
| D750 | Φ0,75 мм | -50 ~ +75°C | 0.75 | ≤ 250 | 2700 |
| D1000 | Φ1,0 мм | -50 ~ +75°C | 1 | ≤ 230 | 1500 |
| D1200 | Φ1,2 мм | -50 ~ +75°C | 1.2 | ≤ 230 | 1000 |
| D1500 | Φ1,5 мм | -50 ~ +75°C | 1.5 | ≤ 230 | 700 |
| D2000 | Φ2,0 мм | -50 ~ +75°C | 2 | ≤ 230 | 350 |
| D2500 | Φ2,5 мм | " -50 ~ +75°C | 2.5 | ≤ 230 | 200 |
| D3000 | Φ3,0 мм | " -50 ~ +75°C | 3 | ≤ 230 | 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1000 метров |
| Цена: | negotiable |
| Стандартная упаковка: | Коробка, подгонянное PE, |
| Период доставки: | ВВЕРХ ПО ДНЮ 15 |
| Способ оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т |
| Пропускная способность: | ДНИ 5000M + 1 РАБОТЫ |
OD1.3 13A Ядро PMMA Пластиковые оптические волокна световые осветительные приборы для использования в автомобильных домах
Особенности
Заявления
Доступная серия оптических волокон из пластика PMMA:
| Число | Имя | Температурный диапазон | Диаметр волокна (мм) | Ослабление (dB/km) | Всего (м) |
| D250 | Φ0,25 мм | -50 ~ +75°C | 0.25 | ≤ 250 | 12000 |
| D500 | 0.5 мм | -50 ~ +75°C | 0.5 | ≤ 250 | 6000 |
| D750 | Φ0,75 мм | -50 ~ +75°C | 0.75 | ≤ 250 | 2700 |
| D1000 | Φ1,0 мм | -50 ~ +75°C | 1 | ≤ 230 | 1500 |
| D1200 | Φ1,2 мм | -50 ~ +75°C | 1.2 | ≤ 230 | 1000 |
| D1500 | Φ1,5 мм | -50 ~ +75°C | 1.5 | ≤ 230 | 700 |
| D2000 | Φ2,0 мм | -50 ~ +75°C | 2 | ≤ 230 | 350 |
| D2500 | Φ2,5 мм | " -50 ~ +75°C | 2.5 | ≤ 230 | 200 |
| D3000 | Φ3,0 мм | " -50 ~ +75°C | 3 | ≤ 230 | 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()